5억원 대출 이자 계산
5억원을 연 4%로 30년간 원리금균등 상환하면 매달 2,387,076원, 총 이자는 3억 5,934만 7,532원입니다. 아래 표에서 금리와 기간에 따른 월 상환액을 비교하세요.
5억원 금리·기간별 월 상환액 (원리금균등)
| 금리 \ 기간 | 5년 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 | 40년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0% | 8,984,345원 | 4,828,037원 | 3,452,908원 | 2,772,988원 | 2,108,020원 | 1,789,922원 |
| 3.5% | 9,095,872원 | 4,944,293원 | 3,574,413원 | 2,899,799원 | 2,245,223원 | 1,936,955원 |
| 4.0% | 9,208,261원 | 5,062,257원 | 3,698,440원 | 3,029,902원 | 2,387,076원 | 2,089,692원 |
| 4.5% | 9,321,510원 | 5,181,920원 | 3,824,966원 | 3,163,247원 | 2,533,427원 | 2,247,814원 |
| 5.0% | 9,435,617원 | 5,303,276원 | 3,953,968원 | 3,299,779원 | 2,684,108원 | 2,410,983원 |
| 5.5% | 9,550,581원 | 5,426,314원 | 4,085,417원 | 3,439,437원 | 2,838,945원 | 2,578,851원 |
| 6.0% | 9,666,401원 | 5,551,025원 | 4,219,284원 | 3,582,155원 | 2,997,753원 | 2,751,068원 |
| 7.0% | 9,900,599원 | 5,805,424원 | 4,494,141원 | 3,876,495원 | 3,326,512원 | 3,107,156원 |
광고 영역 (top)
조건 직접 입력해서 계산하기
월 상환액 (첫 달)
-
| 대출 원금 | |
| 총 이자 | |
| 총 상환액 | |
| 마지막 달 상환액 |
월별 상환 스케줄 보기
5억원 대출 상환 방식 비교 (연 4%, 30년)
| 방식 | 첫 달 상환액 | 마지막 달 | 총 이자 | 총 상환액 |
|---|---|---|---|---|
| 원리금균등 | 2,387,076원 | 2,387,076원 | 359,347,532원 | 859,347,532원 |
| 원금균등 | 3,055,556원 | 1,393,519원 | 300,833,333원 | 800,833,333원 |
| 만기일시 | 1,666,667원 | 501,666,667원 | 600,000,000원 | 1,100,000,000원 |
5억원 대출의 월 상환액이 소득 대비 부담스럽다면 기간을 늘리거나(단 총 이자 증가) 금리를 0.5%p 만 낮춰도 30년 기준 총 이자를 5,268만 6,026원 줄일 수 있습니다.
다른 금액 대출 계산
광고 영역 (inArticle)
자주 묻는 질문
원리금균등과 원금균등 중 무엇이 유리한가요?
총 이자는 원금균등이 적습니다. 원금을 매달 같은 금액으로 갚아 잔액이 빠르게 줄기 때문입니다. 다만 초기 상환 부담이 크므로 초반 현금흐름이 빠듯하면 매달 같은 금액을 내는 원리금균등이 관리하기 편합니다.
거치 기간이란 무엇인가요?
원금을 갚지 않고 이자만 내는 기간입니다. 거치 기간 동안 원금이 줄지 않으므로 총 이자는 늘어나지만 초기 부담이 가볍습니다. 거치가 끝나면 남은 기간에 원금을 나눠 갚아 월 상환액이 급증할 수 있습니다.