2026년 연봉 실수령액 계산기
연봉을 입력하면 4대보험과 소득세를 뺀 월 실수령액을 즉시 계산합니다.
| 월 세전 급여 | |
| 국민연금 (4.75%) | |
| 건강보험 (3.595%) | |
| 장기요양보험 | |
| 고용보험 (0.9%) | |
| 소득세 | |
| 지방소득세 | |
| 공제 합계 |
연봉 실수령액 계산 방법
실수령액은 세전 월급 − (4대보험 근로자 부담분 + 소득세 + 지방소득세)로 계산합니다. 4대보험은 급여에 정해진 요율을 곱해 산출하고, 소득세는 근로소득공제·인적공제·연금보험료공제 등을 차감한 과세표준에 6~45% 누진세율을 적용한 뒤 근로소득세액공제를 빼서 구합니다. 지방소득세는 소득세의 10%입니다.
2026년 공제 항목별 요율 (근로자 부담)
| 항목 | 요율 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 기준소득월액 상한 6,370,000원 |
| 건강보험 | 3.595% | 회사와 50:50 부담 |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 12.95% | |
| 고용보험 | 0.9% | 실업급여 계정 |
| 소득세 | 6~45% 누진 | 간이세액표 원천징수 |
| 지방소득세 | 소득세의 10% |
연봉별 실수령액 표 (2026년, 부양가족 1인 기준)
비과세 식대 월 20만원, 부양가족 본인 1인 기준 예상치입니다. 연봉을 클릭하면 상세 내역을 볼 수 있습니다.
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 | 연 실수령액 | 공제율 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,520,107원 | 146,560원 | 18,241,280원 | 8.8% |
| 2,500만원 | 1,887,003원 | 196,330원 | 22,644,040원 | 9.4% |
| 3,000만원 | 2,253,760원 | 246,240원 | 27,045,120원 | 9.8% |
| 3,500만원 | 2,603,467원 | 313,200원 | 31,241,600원 | 10.7% |
| 4,000만원 | 2,924,533원 | 408,800원 | 35,094,400원 | 12.3% |
| 4,500만원 | 3,245,320원 | 504,680원 | 38,943,840원 | 13.5% |
| 5,000만원 | 3,565,897원 | 600,770원 | 42,790,760원 | 14.4% |
| 5,500만원 | 3,883,463원 | 699,870원 | 46,601,560원 | 15.3% |
| 6,000만원 | 4,201,020원 | 798,980원 | 50,412,240원 | 16.0% |
| 6,500만원 | 4,518,597원 | 898,070원 | 54,223,160원 | 16.6% |
| 7,000만원 | 4,836,173원 | 997,160원 | 58,034,080원 | 17.1% |
| 7,500만원 | 5,133,550원 | 1,116,450원 | 61,602,600원 | 17.9% |
| 8,000만원 | 5,419,317원 | 1,247,350원 | 65,031,800원 | 18.7% |
| 8,500만원 | 5,716,263원 | 1,367,070원 | 68,595,160원 | 19.3% |
| 9,000만원 | 6,013,220원 | 1,486,780원 | 72,158,640원 | 19.8% |
| 9,500만원 | 6,310,167원 | 1,606,500원 | 75,722,000원 | 20.3% |
| 10,000만원 | 6,607,133원 | 1,726,200원 | 79,285,600원 | 20.7% |
| 10,500만원 | 6,902,360원 | 1,847,640원 | 82,828,320원 | 21.1% |
| 11,000만원 | 7,196,027원 | 1,970,640원 | 86,352,320원 | 21.5% |
| 11,500만원 | 7,489,663원 | 2,093,670원 | 89,875,960원 | 21.8% |
| 12,000만원 | 7,747,690원 | 2,252,310원 | 92,972,280원 | 22.5% |
| 12,500만원 | 7,966,947원 | 2,449,720원 | 95,603,360원 | 23.5% |
| 13,000만원 | 8,213,683원 | 2,619,650원 | 98,564,200원 | 24.2% |
| 13,500만원 | 8,460,440원 | 2,789,560원 | 101,525,280원 | 24.8% |
| 14,000만원 | 8,707,197원 | 2,959,470원 | 104,486,360원 | 25.4% |
| 14,500만원 | 8,953,933원 | 3,129,400원 | 107,447,200원 | 25.9% |
| 15,000만원 | 9,200,680원 | 3,299,320원 | 110,408,160원 | 26.4% |
| 15,500만원 | 9,447,427원 | 3,469,240원 | 113,369,120원 | 26.9% |
| 16,000만원 | 9,694,163원 | 3,639,170원 | 116,329,960원 | 27.3% |
| 16,500만원 | 9,940,920원 | 3,809,080원 | 119,291,040원 | 27.7% |
| 17,000만원 | 10,187,667원 | 3,979,000원 | 122,252,000원 | 28.1% |
| 17,500만원 | 10,434,403원 | 4,148,930원 | 125,212,840원 | 28.4% |
| 18,000만원 | 10,681,150원 | 4,318,850원 | 128,173,800원 | 28.8% |
| 18,500만원 | 10,922,387원 | 4,494,280원 | 131,068,640원 | 29.2% |
| 19,000만원 | 11,156,333원 | 4,677,000원 | 133,876,000원 | 29.5% |
| 19,500만원 | 11,390,290원 | 4,859,710원 | 136,683,480원 | 29.9% |
| 20,000만원 | 11,624,237원 | 5,042,430원 | 139,490,840원 | 30.3% |
실수령액을 늘리는 방법
- 비과세 항목 활용: 식대(월 20만원), 자가운전보조금(월 20만원), 출산·보육수당(월 20만원), 연구활동비 등은 세금과 4대보험이 붙지 않습니다.
- 부양가족 등록: 소득이 없는 배우자·부모·자녀를 부양가족으로 신고하면 인적공제로 원천징수 소득세가 줄어듭니다.
- 연말정산 공제 준비: 연금저축·IRP(최대 900만원 세액공제), 월세 세액공제, 신용카드 소득공제 등을 챙기면 이듬해 2월에 환급받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
연봉 실수령액은 어떻게 계산하나요?
세전 연봉을 12로 나눈 월급에서 국민연금, 건강보험(장기요양 포함), 고용보험의 근로자 부담분과 근로소득세, 지방소득세를 차감한 금액이 실수령액입니다. 소득세는 국세청 간이세액표 기준으로 원천징수됩니다.
2026년 4대보험 요율은 얼마인가요?
근로자 부담 기준 국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양보험은 건강보험료의 12.95%, 고용보험 0.9%입니다. 국민연금은 2026년부터 매년 0.5%p씩 인상되어 2033년 9.5%(근로자 4.75%→6.5%)까지 오릅니다.
계산 결과가 실제 급여명세서와 다른 이유는?
회사마다 비과세 항목(식대, 차량유지비, 연구활동비 등), 상여금 지급 방식, 부양가족 신고 내용이 달라 수천 원에서 수만 원까지 차이가 날 수 있습니다. 또한 국민연금은 전년도 소득 기준으로 부과되므로 입사 첫해와 이듬해 금액이 다를 수 있습니다.
비과세 식대는 얼마까지 인정되나요?
2023년부터 월 20만원까지 비과세됩니다. 비과세액이 커질수록 4대보험료와 소득세가 모두 줄어 실수령액이 늘어납니다.
연말정산을 하면 돌려받나요?
매월 원천징수된 소득세는 예납 성격이며, 연말정산에서 신용카드·의료비·보험료·주택자금 등 공제를 반영해 최종 세액을 확정합니다. 공제가 많으면 환급, 적으면 추가 납부합니다.