1억원 아파트 취득세
매매가 1억원 주택을 1주택자가 취득하면 취득세 1,000,000원 + 지방교육세 100,000원 = 110만원을 냅니다 (85㎡ 이하 기준). 85㎡ 초과면 농어촌특별세가 붙어 130만원, 생애최초 구입이면 10만원입니다.
1억원 조건별 취득세
| 조건 | 세율 | 취득세 | 교육세 | 농특세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주택 85㎡ 이하 | 1.00% | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 1,100,000원 |
| 1주택 85㎡ 초과 | 1.00% | 1,000,000 | 100,000 | 200,000 | 1,300,000원 |
| 생애최초 (85㎡ 이하) | 1.00% | 0 | 100,000 | 0 | 100,000원 |
| 비조정 2주택 | 1.00% | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 1,100,000원 |
| 조정 2주택 / 비조정 3주택 | 8.00% | 8,000,000 | 400,000 | 0 | 8,400,000원 |
| 조정 3주택 / 4주택 이상 | 12.00% | 12,000,000 | 400,000 | 0 | 12,400,000원 |
| 오피스텔·상가 | 4.00% | 4,000,000 | 400,000 | 200,000 | 4,600,000원 |
광고 영역 (top)
조건 바꿔서 계산하기
납부할 취득세 합계
-
| 취득세 | |
| 생애최초 감면 | |
| 지방교육세 | |
| 농어촌특별세 | |
| 합계 (실효세율 ) |
취득일로부터 60일 이내 신고·납부. 주택 수는 세대 합산 기준.
1억원 주택 취득 시 총 부대비용
취득세 110만원 외에 중개수수료 최대 50만원(부가세 별도), 법무사 비용 약 30만~60만원, 인지세 없음, 국민주택채권 할인 비용이 듭니다. 대략 매매가의 1.7% 안팎을 취득 비용으로 준비해야 합니다.
다른 금액 취득세
| 매매가 | 1주택 (85㎡ 이하) | 1주택 (85㎡ 초과) | 조정 2주택 (8%) | 3주택 이상 (12%) |
|---|---|---|---|---|
| 1억원 | 1,100,000원 | 1,300,000원 | 8,400,000원 | 12,400,000원 |
| 2억원 | 2,200,000원 | 2,600,000원 | 16,800,000원 | 24,800,000원 |
| 3억원 | 3,300,000원 | 3,900,000원 | 25,200,000원 | 37,200,000원 |
| 4억원 | 4,400,000원 | 5,200,000원 | 33,600,000원 | 49,600,000원 |
| 5억원 | 5,500,000원 | 6,500,000원 | 42,000,000원 | 62,000,000원 |
| 6억원 | 6,600,000원 | 7,800,000원 | 50,400,000원 | 74,400,000원 |
| 7억원 | 12,859,000원 | 14,259,000원 | 58,800,000원 | 86,800,000원 |
| 8억원 | 20,504,000원 | 22,104,000원 | 67,200,000원 | 99,200,000원 |
| 9억원 | 29,700,000원 | 31,500,000원 | 75,600,000원 | 111,600,000원 |
| 10억원 | 33,000,000원 | 35,000,000원 | 84,000,000원 | 124,000,000원 |
| 12억원 | 39,600,000원 | 42,000,000원 | 100,800,000원 | 148,800,000원 |
| 15억원 | 49,500,000원 | 52,500,000원 | 126,000,000원 | 186,000,000원 |
| 20억원 | 66,000,000원 | 70,000,000원 | 168,000,000원 | 248,000,000원 |
| 30억원 | 99,000,000원 | 105,000,000원 | 252,000,000원 | 372,000,000원 |
광고 영역 (inArticle)
자주 묻는 질문
취득세율은 어떻게 정해지나요?
1주택(또는 비조정지역 2주택)은 6억 이하 1%, 6억 초과 9억 이하 1~3% 구간별 선형 세율(취득가액 × 2/3억 − 3), 9억 초과 3%입니다. 여기에 지방교육세(취득세율의 10%)와 85㎡ 초과 시 농어촌특별세 0.2%가 붙습니다.
다주택자 취득세 중과는?
조정대상지역 2주택 또는 비조정지역 3주택은 8%, 조정대상지역 3주택 이상 또는 비조정지역 4주택 이상은 12%입니다. 지방교육세 0.4%, 85㎡ 초과 시 농특세 0.6~1%가 추가되어 실효세율은 8.4~13.4%입니다. 일시적 2주택은 종전 주택을 3년 내 처분하면 1주택 세율을 적용합니다.