7억원 중개수수료 (복비)
7억원 매매의 중개수수료 상한은 0.4%인 280만원, 부가세 10% 포함 308만원입니다. 전세 7억원이면 0.4%인 280만원, 부가세 포함 308만원입니다.
7억원 거래별 수수료
| 거래 | 요율 | 수수료 | 부가세 10% | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 매매 | 0.4% | 2,800,000 | 280,000 | 3,080,000원 |
| 주택 전세 | 0.4% | 2,800,000 | 280,000 | 3,080,000원 |
| 오피스텔 매매 | 0.5% | 3,500,000 | 350,000 | 3,850,000원 |
| 오피스텔 전세 | 0.4% | 2,800,000 | 280,000 | 3,080,000원 |
| 상가·토지 (0.9% 상한) | 0.9% | 6,299,999 | 629,999 | 6,929,998원 |
광고 영역 (top)
조건 바꿔서 계산하기
보증금 + 월세×100 으로 환산 (5천만 미만이면 ×70)
중개수수료 (부가세 포함)
-
| 거래금액 | |
| 상한요율 | |
| 수수료 (상한) | |
| 부가세 | |
| 합계 |
법정 상한이며 이 범위 안에서 중개사와 협의 가능. 매도·매수(임대·임차) 각각 부담.
같은 7억원이라도 매매는 0.4%, 임대차는 0.4%로 요율이 다릅니다. 매매 시에는 7억원 취득세도 함께 준비해야 합니다.
다른 금액 중개수수료
| 거래금액 | 매매 요율 | 매매 수수료 | 임대차 요율 | 임대차 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 1억원 | 0.5% | 500,000원 | 0.4% | 300,000원 |
| 2억원 | 0.5% | 800,000원 | 0.3% | 600,000원 |
| 3억원 | 0.4% | 1,200,000원 | 0.3% | 900,000원 |
| 4억원 | 0.4% | 1,600,000원 | 0.3% | 1,200,000원 |
| 5억원 | 0.4% | 2,000,000원 | 0.3% | 1,500,000원 |
| 6억원 | 0.4% | 2,400,000원 | 0.3% | 1,800,000원 |
| 7억원 | 0.4% | 2,800,000원 | 0.4% | 2,800,000원 |
| 8억원 | 0.4% | 3,200,000원 | 0.4% | 3,200,000원 |
| 9억원 | 0.4% | 3,600,000원 | 0.4% | 3,600,000원 |
| 10억원 | 0.5% | 5,000,000원 | 0.4% | 4,000,000원 |
| 12억원 | 0.5% | 6,000,000원 | 0.4% | 4,800,000원 |
| 15억원 | 0.6% | 9,000,000원 | 0.5% | 7,500,000원 |
| 20억원 | 0.7% | 14,000,000원 | 0.6% | 12,000,000원 |
| 30억원 | 0.7% | 21,000,000원 | 0.6% | 18,000,000원 |
광고 영역 (inArticle)
자주 묻는 질문
중개수수료는 누가 내나요?
매매는 매도인과 매수인이, 임대차는 임대인과 임차인이 각자 중개사에게 지급합니다. 계산기의 금액은 한쪽이 내는 금액입니다.
상한요율을 꼭 다 내야 하나요?
아닙니다. 법정 요율은 상한이며, 그 범위 안에서 협의해 정합니다. 계약 전에 수수료율을 확인하고 중개대상물 확인설명서에 기재된 금액을 확인하세요.